低压电气线路(固定线路)安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 线路的安全距离符合要求 | 绝缘导线架空明设是否符合下表的要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘导线穿管敷设时,管内导线的总面积是否<管子截面积的40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电线管路与其他管路的间距是否符合下表的要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸导体线路室内敷设是否不与起重机滑线设在同侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与地面及其他设备、设施的距离是否符合下表的要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
无铠装电缆室内明设安全距离是否符合下表要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配电线路是否不跨越易燃材料做成的建筑物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 线路的导电性能和机械强度符合要求 | 从变压器低压侧母线至用电设备受电端的线路电压损失,是否不超过用电设备额定电压的5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据机械强度的要求,架设在绝缘支持件上的绝缘导线的最小截面是否≥下表的要求 架设在绝缘支持伴上的绝缘导线的最小截面积
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
当PE线所用材质与相线相同时,PE线最小截面是否符合下列要求: S≤16时,S=S;16<S≤35,S为16㎜2;S>35,S/2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE线采用单芯绝缘导线时,其截面是否有机械性保护时为2.5㎜2,无机械保护时为4㎜2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 线路的保护装置齐全可靠 | 是否装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保护电器是否装设在操作维护方便,不易受机械损伤,不靠近可燃物的地方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否采用避免保护电器运行时意外损坏对周围人员造成伤害的措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路穿墙、楼板或埋地敷设时是否穿管或采取其他保护; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
穿金属管时,管口是否装绝缘护套; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外埋设,上面是否有保护层; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆沟是否有防火、排水设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象 | 线路是否无机械损伤,绝缘破损,电缆无渗漏油,易触电的裸导体有屏护或其他保护措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否无过热现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 | 电杆表面是否光洁平整,无露筋、裂缝等缺陷。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
立杆基础是否牢固, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其倾斜是否不使杆梢位移大于半个杆梢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
终端杆拉线倾斜是否使杆梢位移大于一个杆梢。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉线与电杆夹角是否≥30度, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否与线路方向对正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土电杆拉线从导线之间穿过时,是否设拉线绝缘子。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
横担是否平整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直线杆单横担是否在受电侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转角杆及终端杆单横担是否在拉线侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓷件及绝缘套、垫是否完整无裂纹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属件固定是否牢固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 | 相序排列是否:上下布线交流A、N、B、C或直流正、负极由上向下;水平布线交流A、N、B、C或直流正、负由内向外(面对负荷交流A、N、B、C或直流正、负极由左向右)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
线路相色是否: 交流:A相一黄色,N相一黑色,B相一绿色,C相一红色; 直流:正极一赭色;负极一兰色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地下线路是否有清晰的坐标或标以及施工图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 | 相间排列或与其他线路同杆、同侧敷设时,排列是否整齐有序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
线路周围是否无树枝或其他障碍物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆沟及其地面是否无垃圾和重物堆积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
低压电气线路(临时线路)安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | |||
是 | 否 | ||||||
1 | 要有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用 | 申请项目是否符合临时接线管理规定。 | |||||
申请项目的内容和审批手续是否完整,包括临时线装设地点,用电容量,用电负责人和审批部门的批准意见、准用日期等。 | |||||||
2 | 使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管 | 装设临时用电线路是否采用橡套软线 | |||||
截面是否满足负荷要求 | |||||||
截面是否符合相关标准要求 | |||||||
3 | 敷设必须符合安全要求 | 临时线敷设方式是否沿墙、架空或敷在地面 | |||||
沿墙架空敷设时,其高度在室内是否>2.5m,室外>4.5m, | |||||||
跨越道路时是否>6m | |||||||
临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离是否>0.3m | |||||||
沿地面敷设是否有防止线路受外力损坏的保护措施 | |||||||
4 | 必须装有总开关控制和漏电保护装置,每一分路应装设与负荷匹配的熔断器 | 是否装有总开关控制和漏电保护装置 | |||||
每一分路是否装设与负荷匹配的熔断器 | |||||||
5 | 临时用电设备PE连接可靠 | 对中性点直接接地电网,临时设备是否首先可靠接零 | |||||
对中性点不接地或经易击穿保险器等不直接接地电网,临时设备是否保护接地(包括接地体的接地电阻测试报告和接地连接的可靠程度) | |||||||
6 | 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 | 是否不在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 |
动力(照明)配电箱(柜、板)安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | |||
是 | 否 | ||||||
1 | 箱(柜、板)符合作业环境要求 | 若采用开启式的配电板,则是否是触电危险性小的一般生产场所和办公室。 | |||||
触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,是否均采用封闭式箱、柜。 | |||||||
有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,是否采用密闭式或防爆型的电气设施. | |||||||
2 | 箱(柜、板)内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间,符合安全规程要求 | 箱、柜、板是否符合电气设计安装规范要求, | |||||
各类电器元件、仪表、开关和线路是否排列整齐,安装牢固,操作方便 | |||||||
是否内外无积尘、积水和杂物 | |||||||
落地安装的箱、柜底面是否高出地面50~100㎜ | |||||||
操作手柄中心距地面是否为1200~1500㎜ | |||||||
箱、柜、板前方1.2m的范围内是否无障碍物 | |||||||
3 | 箱(柜、板)体PE可靠 | 动力、照明箱(柜、板)的所有金属构件,是否有可靠的接地故障保护 | |||||
在此380/220V三相四线制变压器中性点直接接地系统中,是否把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线可靠地连接起来 | |||||||
在对绝缘系统中是否将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地可靠的连接起来 | |||||||
由同一台变压器供电的系统中,是否只采用同一种接地故障保护方式,且构成一个保护网 | |||||||
保护导电是否连续,没有任何脱节现象 | |||||||
电气设备的接地或接零支线是否单独与接地或接零干线相连接 | |||||||
接地或接零支线之间是否不串连 | |||||||
PE线是否有足够的机械强度和防松脱措施 | |||||||
是否有足够的导电能力和热稳定性 | |||||||
采取保护接地是否有一个符合最大允许接地电阻值要求的接地体 | |||||||
是否定期检测接地电阻值 | |||||||
4 | 各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象 | 各种电气元件及线路是否接触良好,连接可靠 | |||||
是否无严重发热烧损现象 | |||||||
5 | 箱(柜、板)内插座接线正确,并配有漏电保护器 | 是否使用单相两孔插座, | |||||
面对插座是否右极接相线,左极接零线 | |||||||
单相两孔插座上下安装时,是否零线在下方,相线在上方 | |||||||
单相三孔插座,面对插座是否上孔接PE线,右极接相线,左极接工作零线 | |||||||
四孔插座是否只用于380V电源,并且上孔接PE线 | |||||||
交流、直流或不同电压的插座在同一场所时,是否有明显区别或标志 | |||||||
6 | 保护装置齐全,与负载匹配合理 | 熔断元件的额定工作电流是否≤导线允许载流量的2.5倍 | |||||
熔断元件短路保护额定电流是否在1.5~2.5倍负荷的额定工作电流选择 | |||||||
自动开关单相短路电流是否≥脱扣器整定电流的1.5倍 | |||||||
7 | 外露带电部分屏护完好 | 箱、柜以外是否没有裸带电体外露 | |||||
装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件,是否有可靠的屏护 | |||||||
8 | 编号、识别标记齐全,醒目 | 箱、柜、板是否有设施本身的编号 | |||||
箱、柜、板上每一处开关,每一组熔断器是否有表明控制对象的名 称、标记及对应图示 | |||||||
名称、标记及对应图示与实际情况相符 | |||||||
*声明:本号所载内容仅供参考,读者不应单纯接受本号信息而取代自身独立判断,应自主做出决策并自行承担风险;本号不对任何因使用本号所载内容所引致的损失承担任何责任;本号旨在收集归纳与传播安全知识、用知识来保护生命与财产,如有侵权请联系删除!
文章为用户上传,仅供非商业浏览。发布者:Lomu,转转请注明出处: https://www.daogebangong.com/articles/detail/an-quan-jian-cha-she-bei-she-shi-an-quan-jian-cha-biao-di-ya-dian-qi-xian-lu.html
评论列表(196条)
测试