【太平洋汽车网 评测频道】通用别克推出Avenir艾维亚高端子品牌并不是一天两天的事了,早在2016年末,别克GL8Avenir就以别克旗下高端子品牌Avenir首款车型的身份登场,以其豪华内装和高端售后服务闻名于圈内外,后面陆续有君越Avenir和昂科旗Avenir等车型上市。时间来到2020年,全新别克GL8 Avenir艾维亚再次进入我们视野,此次它向豪华、高端更进一步。
不久前,全新别克GL8 Avenir艾维亚(以下简称:新GL8 Avenir)正式上市,官方指导价为45.99-52.99万元,提供4座版、6座版和7座版可选。其中,最贵的当属座位数最少的4座版,而今天我们测试的是6座版车型,日后有机会再给大家带来4座版的体验。
竞争对手
对全新别克GL8 Avenir的威胁并不大
回头想了想,在这个价位里,新GL8 Avenir似乎找不到竞争对手,或许有朋友会说:奔驰V级和克莱斯勒大捷龙。这两款车型在价格上与别克GL8 Avenir艾维亚有所重叠,不过对比车型版本后,你会发现价格相同的没有新GL8 Avenir配置与豪华。
车型售价对比 | |||||
车型 | 全新GL8 Avenir | 大捷龙 | 奔驰v级 | ||
售价(万元) | 45.99-52.99 | 49.69 | 47.18-65.18 | ||
|
作为进口车,克莱斯勒大捷龙只有一款车型配置,从7座车的角度看,它仅能称为相对豪华的进口MPV,其内装还是以普通商务或家用为主调,而它的亮点在于中排的两块显示屏和小桌板。
奔驰V级与新GL8 Avenir的“竞争味”要稍微浓一些,全系均为7座车型,中排的舒适性和豪华程度与新GL8 Avenir 6座版相近,不过价钱则要贵不少了,奔驰V级的起步价为47.18万元,而新GL8 Avenir 6座版售价为46.59万元。
回到新GL8 Avenir本身,此次的更新重点在于4座版和6座版,此前我的同时已经对两个配置版本进行了详细的实拍解析,感兴趣的朋友可以点击下方图片了解一下。
车型亮点
全新别克GL8 Avenir 6座版的特别之处
在走向强大的路上,首先要保障自身的安全,新GL8 Avenir搭载了包含20项智能技术在内的驾驶辅助系统,LCC车道居中巡航系统(支持TJA交通拥堵辅助模式)、DOW开门安全预警系统、ADB大灯防炫目系统等。这些软件系统都支持FOTA远程升级。
新GL8 Avenir搭载了别克eConnect 3.0互联系统,全液晶仪表、中控屏、HUD平视显示屏可以实现多屏互联互动。值得一提的是,新一代OnStar安吉星全时在线助理提供7大类20多项主要服务和4项增值服务,包括远程控制、远程车况查看及车况提醒功能。
通过手机APP即可实现车窗、天窗远程开闭和车门远程解锁、发动机远程启动、空调远程设定和开关等。
其实,第二排才是这台6座版的重中之重,独立的两个座位是必须的,支持多向电动调节,在副驾座椅上配了“老板键”。中排座椅前后调节幅度相当大,航空头枕提供更加舒适的乘坐体验,电动腿托的调节角度也相当大。
驾驶体验
底盘有韧劲 滤震很舒服
新GL8 Avenir全系均搭载代号为LSY的Ecotec 2.0T涡轮增压发动机,最大功率174kW(237PS)/5000rpm,峰值扭矩350N·m/1500rpm-4000rpm,这台发动机在凯迪拉克的车型上也有运用,匹配9速手自一体变速箱。
这台2.0T发动机为Ecotec系列的第八代产品,该系列发动机曾连续多年获得“沃德十佳发动机”,最大的特点莫过于“可变缸”,即拥有Tripower可变气门管理技术。我的同事对这款发动机进行了详细的解析,感兴趣的朋友可以点击下方图片了解一下,此处就不过多叙述了。
这款发动机在昂科旗上也有应用,但搭载在新GL8 Avenir上,输出会变得克制些,似乎在告诉人们:我的老板在中排呢,不能太放肆、太暴躁。
面对每一脚油,发动机都表现出处之泰然的风度,这种不紧不慢的转速变化风格与新GL8 Avenir的调性相当匹配。驾驶这台车遇见加塞时,会下意识地礼让,“您着急您先走”,避免因为刮蹭而影响到老板,因为时间就是金钱。
巡航时,发动机的转速会被压在2000rpm以下,这得益于Tripower可变气门管理技术,电脑会控制凸轮轴实现“闭缸”,即只用两个缸来推动运行。当需要超车时,深踩油门,电脑会快速切换为“四缸高性能”运行,而且降档升转速的过程并没有出现突兀的情况,一切都是那样的悠然自得。
配上HYDRA-MATIC 9速手自一体变速箱之后,2.0t动力被打理得有条不紊,整体的风格属于追求经济性和舒适性。当你真的需要动力的时候,变速箱能及时识别你的意图,降挡(或连降几挡)将转速尽可能地保持在四五千转的范围。
动力总成的高效离不开这台9AT,不过在低速区间,还是会有轻微的换挡动作(2、3挡之间),但当我坐到中排后,这种感觉会变得模糊,对乘坐的影响并不大,无伤大雅。
值得一提的是,新GL8 Avenir并没有配上运动模式,个人理解与新GL8 Avenir的定位有关,老板座驾求的是舒适、平稳。不过,它却配了手动模式和方向盘换挡拨片。
底盘给我的最大感受是能够镇得住起伏、坑洼路面,速度一旦起来,即使遇到烂路,也能像船一样划过去。此处的“船”是指悬挂在竖向对车身支撑所呈现出来的滤震效果,即使是偏舒适的悬挂调校;而横向并没有出现多余的左右晃动,跑起来车身是比较稳健的。
老板无需知道当前在跑怎样的路面,所以工程师将悬挂调校得比较软,尽可能地抹平路面细碎的震动,最终的结果:车上6人都能享受舒适。
整体上,新GL8 Avenir 6座版的隔音降噪水平属于良好级别,后面的测试部分也呈现了各个速度所对应实时的噪音值,新GL8 Avenir 6座版对风噪声和胎噪声的抑制还是比较到位,不过在急加速的情况下,发动机的声音稍大,体验并不是十分完美。
可能我对Avenir艾维亚这个高端子品牌有比较高的期望,比较看重它舒适性和静音表现,舒适性方面固然没有问题,而环境隔音方面会稍有欠缺,等待红绿灯时,旁边有大货车或洒水车经过,此时外界的噪音可能会打扰到车内乘员的谈话;如果能加入夹层隔音玻璃和ANC主动降噪的话,隔音效果应该会更上一层楼。
别克变得更懂消费者的需求,而新GL8 Avenir也更懂驾驶员和乘员了,轻松驾驶也是新GL8 Avenir的风格,加速和制动踏板都比较轻盈,印象较深的是制动踏板,虽然设定了初段的虚位,但整体输出的制动力相当线性,踩刹车过程的脚感也比较出色。转向力度适中,低速时也没有轻得手指就能操控,中高速时的沉稳手感也让人满意,所以长距离驾驶也不累。
性能测试
加速超预期 制动较平稳
0-100km/h加速测试
关闭车身稳定控制系统和空调系统等,新GL8 Avenir 6座版允许以2300rpm的最高起步转速来测试,起步并没有打滑,松开刹车后动力输出暂缓一小刻,然后才以最大的爆发力来全力加速。整个过程中,抬头现象并不明显,车身也没有出现左右晃动,姿态稳健。
100km/h-0制动测试
得益于上佳的刹车脚感和线性的制动力释放,全力刹车的过程中,车身姿态依旧稳健,没有出现突兀的情况。前悬挂调校偏软,出现较为明显的点头现象,不过方向同样稳健,左右摆动、晃动的情况都没有出现。
车内噪音测试
总体而言,新GL8 Avenir 6座版噪音控制能力能力还是不错的,可以看到90km/h-120km/h的噪音值处于59-64dB之间,比不少MPV和7座SUV车型的都要好。不过,发动机噪音和环境噪音的抑制少有欠缺,若处理好这两方面,相信能更得老板欢心。
写在最后
作为Avenir高端子品牌的首款车型,GL8 Avenir做到了“源于GL8而高于GL8”,当新GL8 Avenir来到面前时,会被端庄大方的气质所吸引。其6座版不仅讨好了老板,还照顾了驾驶员(司机),整体表现出较强的产品力,再加上这个级别竞争对手的数量不多,相信新GL8 Avenir 6座版能在这一细分市场中占据有利的地位。(图/文/摄:太平洋汽车网 黎嘉铭)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 别克GL8 2020款 Avenir 六座版 |
官方价: | 暂无报价 |
厂商: | 上汽通用别克 |
级别: | MPV |
上市时间: | 2020-04 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 260 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 6挡手自一体 |
车身类型: | 5门6座MPV |
长×宽×高(mm): | 5219×1878×1799 |
轴距(mm): | 3088 |
最高车速(km/h): | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8.6 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身类型: | MPV |
长度(mm): | 5219 |
宽度(mm): | 1878 |
高度(mm): | 1799 |
轴距(mm): | 3088 |
前轮距(mm): | 1612 |
后轮距(mm): | 1626 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1980 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 6 |
油箱容积(L): | 70 |
行李厢容积(L): | 521 |
行李厢最大容积(L): | 1650 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | LTG |
排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 260 |
最大功率(kW): | 191 |
最大功率转速(rpm): | 5400 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | - |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | - |
发动机启停技术: | ● |
自动泊车入位: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●双天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | ●左侧手动 ●右侧电动 |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | - |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | - |
HUD抬头数字显示: | ● |
车载行车记录仪: | ○ |
手机无线充电: | - |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节 ●前后调节 |
后排座椅电动调节: | ● |
电动座椅记忆: | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
前/后排座椅通风: | 前● / 后● |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后● |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2+2+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ● |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - |
后视镜倒车自动下翻: | - |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ● |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | - |
手机互联/映射: | ●CarPlay |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●AUX |
220V/230V电源: | ● |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | BOSE |
扬声器数量: | 标配:12 |
主动降噪系统: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
文章为用户上传,仅供非商业浏览。发布者:Lomu,转转请注明出处: https://www.daogebangong.com/articles/detail/40-wan-MPV-zen-ke-rao-guo-wo-ce-shi-bie-ke-GL8-Avenir-6-zuo-ban.html
评论列表(196条)
测试