① 辦公軟件< /span> ④平面設計 ⑦機械設計 ⑩其它 ⑬理科工具 | ②實用工具 ⑤室內/外設計 ⑧建築設計BIM ⑪數據分析 | ③系統安裝 ⑥ 影視動畫 ⑨編程軟件 ⑫仿真模擬 |
常見問題 | 解決辦法 | |||
如何在BIM軟件管家大全下載軟件? | 點擊查看> | |||
如何提速下載? | 點擊查看> | |||
阿里雲盤鏈接默認上傳格式為exe壓縮格式< /span>,安裝前需要解壓。有任何問題請在公眾號後台留言,有的壓縮包會被加密,(自動獲取解壓密碼)解壓密碼在公眾號後台回复:解壓密碼 |
軟件目錄
阿里云不限速鏈接全面上線!
公眾號內找到“軟件目錄”獲取下載鏈接
官方原版 零病毒 零插件 無捆綁 免費下載
①辦公軟件 | |||
---|---|---|---|
Office(Word、Excel、ppt) | |||
Office2021❤ | Office365 | Office2019 | |
Office2016 | Office2013 | office2010 | |
Office密碼恢復① | Office密碼恢復② | ||
Office激活工具和office官方卸載工具 | |||
激活工具KMS_V24.6.5(Win&Office)2022.7月版❤ | |||
一款來自俄羅斯的Windows+Office激活工具AAct | |||
HeiDoc Windows+Office鏡像下載器 | |||
WPS專業版 strong> | |||
WPS2021 | < td valign='top' rowspan='1' colspan='1'>WPS2019WPS2016 | ||
WPS2013 | < td valign='top' rowspan='1' colspan='1'>WPS2022 | ||
project (專業項目管理) | |||
project 2021 | project 2019 | project 2016 | |
project 2010 | Draw.span> | PDF轉Word①V10 | < span >PDF批量轉換 |
Acrobat DC2021 | Acrobat DC2020 | Acrobat DC2022 | |
萬彩辦公大師< br> | 辦公百寶箱 | PDF轉換王 | |
PDF密碼移除 | SumatraPDF | 在線PDF工具 | |
萬興PDF專家 | PDF工具箱 | PDF24工具箱 | |
Adobe InCopy (文字排版) | |||
IC CC 2023 | IC CC 2022 | IC CC 2021 | |
IC CC 2020 | IC CC 2019 | IC CC 2018 | |
Adobe InDesign(印刷排版編輯) | |||
Id 2023 | ID 2022 | ||
Adobe for Windows and Mac(全家桶) | |||
Adobe 2023 全家桶(百度網盤鏈接,全套資源)td> |
②實用工具 | ||||
---|---|---|---|---|
RAR純淨版 | 系統優化清理 | 網盤搜索助手 | < /tr>||
屏幕標記工具 | 電子印章 | Everything | ||
CCleaner清理 | 圖片去水印 | 截屏神器 | ||
potplayer | Bandizip專業版 | 7-ZIP | < /tr>||
智繪證件照 | 抽獎工具 | 萬興全能格式轉換 | ||
免費商用字體① | 3個視頻轉換器 | 證件掃描① | ||
四大電腦必備工具 | 阿里雲盤TV版① | 酷我音樂解析器< /span> | ||
CAD快速看圖① | 掃描君(證件) | win右鍵管理 | ||
專業卸載工具 | Fantashow相冊 | 4K下載神器 | ||
查看WiFi密碼 | ||||
手機app< /strong> | ||||
李跳跳_派大星< /h1> | 恆星視頻VIP | 布丁掃描 | ||
遠程控制工具 | ||||
向日葵(遠程) | ToDesk4.2.8 | TeamViewer15.2 | ||
WanGooe遠程 | AnyDesk | RustDesk | ||
專業高清錄屏工具 | ||||
Bandicam班迪 | oCam錄屏 | 屏幕錄像專家2021 | ||
屏幕錄像專家2020 | 屏幕錄像專家2019 | 屏幕錄像專家2018 | ||
ZD錄屏11.2.1 | EV錄屏3.9.5 | FastStone9.6錄屏 | ||
截屏+OCR | 圖片處理工具 | |||
BatchInpaint水印 | FS_Capture截圖 | ShareX截圖 | ||
搜狗截圖獨立版 | 閃電圖片去水印 | ImageTuner批量< /span> | ||
WatermarkSoftware | Star-Watermark | QQ截圖獨立版 | ||
PicPick截圖編輯標註 | Snipaste截圖編輯td> | |||
GIF動畫製作編輯工具 | ||||
Honeycam | ScreenToGif2.36 | GifCam | ||
綠色獨立版軟件(綠色無廣告 span>) | ||||
專業BT下載工具① | 騰訊桌面整理 | 360桌面助手 | tr>||
台電U盤加密工具 | 批量文件重命名 | 閃電搜索(檢索) | ||
360獨立小工具 | 傲梅輕鬆備份 | O&O數據恢復 span> | ||
PandaOCR圖文 | 火絨文件粉碎機 | 桌面便簽工具v1.align='top' colspan='1' rowspan='1'>10個福利工具 | 智能創作助手 | 免費教育平台 |
表情包製作 | 在線視頻轉換工具Apowersoft | |||
在線自媒體(極品) | 在線網址大全 | 蛙蛙在線工具 | ||
在線工具箱 | 白嫖5個神站 | 8個實用網站 | ||
6個超實用網站 | 56個無版權圖片素材網站 | |||
在線PS工具 | 15個無版權視頻素材網站 | 實用網站大全(全) | 蛙蛙在線工具 | |
高清壁紙(超清4K) | ||||
鬼刀全套4K | 冰墩墩壁紙4K | |||
字體&PPT資源 < /td> | ||||
PPT資源大全① | 免費商用字體① | #300套黨政PPT< br> | ||
#43套日系和風PPT | #50套中國風PPT | #114套星空PPT | ||
#300套手繪風PPT | #327套水彩風PPT | 在線PPT資源站① |
③系統安裝 | ||
---|---|---|
WIN系統安裝(U盤快速安裝) | ||
Win11❤< /td> | Win10 | Win 8 |
Win7 | Win XP | 系統鏡像① |
最新鏡像①❤ | PE系統製作❤ | Win10_21H2< /span>❤ |
Win10_20H2 | Win10_2004 | Win10_1909 |
禁止Win系統更新 | 關WinDefender | 360驅動大師萬能 |
驅動精靈萬能 | 系統鏡像②(新)❤< /td> | 桌面運維助手 |
右鍵管理器 | ||
純淨直裝系統(直裝超級簡單,像裝軟件一樣) | ||
Win10_21H2❤ | Win10_20H2 | Win10_1909 | tr>
Win 10 | Win 8 | Win 7 | tr>
MacOS系統(虛擬機里安裝蘋果系統) | ||
MacOS10.14 | MacOS10.13 | MacOS10.12 |
VMware(虛擬機) | ||
VMware14 | VMware15 | VMware16 |
< strong>Windows系統(虛擬機里安裝Windows系統) | ||
虛擬機安裝win11 | 虛擬機安裝win10 span> | 虛擬機安裝win8 | 虛擬機安裝win7 | 虛擬機安裝winXP |
< strong >補丁修復(dll_c++_net修復工具) | ||
NET Framework | dll修復工具 | 微軟常用運行庫 |
硬盤工具 | ||
DiskGenius< /span> | 分區助手 | 系統優化Dism++ |
解壓軟件 | ||
WinRAR td> | 7-Zip | BandiZip |
RAR密碼恢復 span> | ZIP密碼恢復 | Ziperello解碼 |
卸載工具 | ||
Uninstall Tool | Geek Uninstaller | IObit Uninstaller |
office卸載工具 | Autodesk卸載工具 | Adobe卸載工具 |
Total Uninstall | ||
系統重裝重要知識 | ||
WinPE系統製作工具(U盤啟動製作&U盤裝機) | ||
裝機&一鍵U盤啟動快捷鍵查詢&開機進BIOS快捷鍵 | ||
全能激活工具KMS_V24.6.5(Win&Office)2022 .7月版 | ||
HeiDoc Windows+Office鏡像下載器 | ||
裝機必備重要知識 | 網線8芯線/4芯線接法該這麼接(網線接法) | |
④平面設計 | ||
---|---|---|
< strong >Photoshop(圖形圖像處理)快捷鍵 | ||
PS 2023 | td> | |
PS 2022 | PS CC2021 | PS CC2020 |
PS CC2019 | PS CC2018 | |
< span >Adobe Illustrator(矢量設計)快捷鍵 | ||
AI 2023 | ||
Ai CC2022 | Ai CC2021 | Ai CC2020 |
Ai CC2019 | Ai CC2018 span> | |
lightroom(攝影專用)快捷鍵 | ||
Lr 2023 | < /td> | |
Lr 2022 | Lr 2021 | Lr 2020 |
Lr CC8.2 | Lr CC7.0 | Lr CC6.4< /span> |
Lr 6.0 | Lr 5 | Lr3.6 |
⑤室內/外設計 | ||
---|---|---|
AutoCAD (建築、家居等製圖)快捷鍵 | ||
CAD2023 | CAD2022< /span> | CAD2021 |
CAD2020 | CAD2019 | CAD2018 |
CAD2017 | CAD2016 | CAD2014 |
CAD2010< /td> | CAD2008 | CAD2006 |
CAD字體安裝 | pdf2cad | CAD版本轉換 |
Betterwmf | 迅捷CAD轉換 | |
3DS Max strong>(三維動畫)快捷鍵 | ||
3dmax2023 | 3dmax2022 < /td> | 3dmax2021 |
3dmax2020 | 3dmax2019 | 3dmax2018< /td> |
3dmax2017 | 3dmax2016 | Sketchup 草圖大師(3D設計軟件)< /td> |
SKP2024 | SkP2023 | SkP2022< br> |
SkP2021 | SkP2020 | SkP2019< /td> |
SkP2018 | SkP2017 | SkP2016 |
Lumion(實時3D可視化)快捷鍵 | ||
Lumion6 | Lumion8.0 | Lumion8.5 |
Lumion9.0 | < td valign='top' >Lumion10.0Lumion10.5 | |
Lumion11 | Lumion12 | |
天正(建築、暖通、給排水、電氣) | ||
天正T20V8.5 | 天正T20V8.2 | 天正T20V8.0 | tr>
天正T20 V7.0 | 天正T20 V6.0 | 天正T20 V5.colspan='3'>After Effects(影視視覺效果)快捷鍵 |
Ae 2023 | ||
Ae CC2022 | Ae CC2021< /span> | Ae CC2020 |
Ae CC2019 | Ae CC2018< /span> | |
After Animate(flash動畫製作)快捷鍵 | ||
An 2023 | ||
< span >After Character Animator(動畫製成軟件)快捷鍵< /td> | ||
Ch 2023 | ||
Adobe Audition(專業音頻編輯)快捷鍵 | ||
Au 2023 | ||
Au CC2022 | Au CC2021 | Au CC2020 |
Au CC2019 | Au CC2018 | |
Media Encoder (音視頻轉碼)快捷鍵 | ||
Me 2023 | Me 2022 | Me 2021 |
Me 2020 | Me 2019 | Me 2018 |
Autodesk Maya(三維動畫)快捷鍵 | ||
Maya2023 | Maya2022 | Maya2020 |
Maya2019 | Maya2018 | |
Cinema4D(4D影視動畫) | ||
C4D S 26 | C4D R 25 | C4D R 24 |
C4D R 23 | C4D R 21 | C4D R 20 |
⑦機械設計 | ||
---|---|---|
SolidWorks (三維機械設計) | ||
sw2022 | sw2021 span> | sw2020 |
sw2019 | sw2018< /td> | sw2017 |
sw2016 | ||
Rhino(犀牛三維造型) | ||
Rhino5.0 | Rhino6.5 | Rhino7.0 |
Rhino7.4 | Rhino7.11 | Rhino7.16 |
Rhino7.19 |
⑧建築設計BIM | ||
---|---|---|
Revit (BIM建模) | ||
Revit2023 | Revit2022 | |
Revit2021 | Revit2020 | Revit2019 |
Revit2018 | Revit2017 | Revit2016 |
Revit項目樣板文件和族庫導入方法 | ||
南方CASS(土木測繪) span> | ||
南方cass10.1.6 | 南方cass10.1.3 | 南方cass9.1 |
南方cass9.0 | 南方cass7.1 | 南方cass7.0 |
Civil3D2022 | ||
Civil3D2021 | Civil3D2020 | Civil3D2019 |
Civil3D2018 | Civil3D2017 | Civil3D2016 | tr>
Navisworks(仿真分析可視化) | ||
Navisworks2023 | ||
Navisworks2022 | Navisworks2021< /span> | Navisworks2020 |
Navisworks2019 | Navisworks2018 | Navisworks2016 |
Fuzor(虛擬現實3D可視化) | ||
Fuzor2021 | Fuzor2020 | Fuzor2019 | < /tr>
Fuzor2018 | Fuzor2017 | Fuzor2016 |
Tekla Structures(鋼結構建模) | ||
Tekla 2022 td> | Tekla 2021 | Tekla 2020 |
Tekla 2019 | Tekla 2018 | Tekla 2017 |
Tekla2016 | Tekla21.0 | |
Keyshot(工業渲染) | ||
keyshot 11.2 | keyshot 11 | keyshot 10.2 |
keyshot 10 | keyshot 9.3 | keyshot 8.2 |
Vray for 3dmax(高質量渲染器) | ||
Vray5.23 | Vray5.21 | Vray5.20 |
Vray5.1 | Vray5.05 | Vray5.0 |
Vray for SketchUp(高質量渲染器)< /span> | ||
Vra span>y5.1 | Vra< span >y4.2 | Vray4 .1 |
Vray3.6< /span> | Vray3.4 | |
Vray for Rhino(高質量渲染器) | ||
Vra< span >y5.1 | Vray4 .2 | Vray4.1 |
Vray3.6 | Vray3.4 | |
< strong >Enscape for Revit(高質量渲染漫游動畫) | ||
Enscape 3.2 | Enscape 3.1 | Enscape 3.0 |
Enscape 2.9 | Enscape 2.8 | Enscape 2.7 |
⑨編程軟件 | ||
---|---|---|
< span >Python | ||
Python3.9.7 | Python3.9.5 span> | Python3.9.0 |
IDEA | ||
IDEA2021 | IDEA2020 | IDEA2019 |
IDEA2018 | IDEA2017 | IDEA2016 |
Keil | ||
Keil5 | Keil5 MDK版 | Keil4 MDK版 |
Unity3D | ||
Unity3D2019 | Unity3D2017 | Unity3D5. BIM軟件管家大全 一個專注軟件安裝的公眾號 長按二維碼關注我們 文章為用戶上傳,僅供非商業瀏覽。發布者:Lomu,轉轉請註明出處: https://www.daogebangong.com/zh-Hant/articles/detail/Software%20Catalog%20Released%20in%20November%20free%20forever.html
贊 (810)
打賞
支付宝扫一扫
|
评论列表(196条)
测试