电网接地系统安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独立性的安全要求 | 对于不同的电源系统接地制式是否有不同的安装规范要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一台发电机,同一台变压器供电网路中,是否不采用两种不同接地制式的保护方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE线最小截面是否符合下表要求 PE线最小截面规格
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,其截面是否:当有机械性的保护时为2.5mm 2;无机械性的保护时为4㎜2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE成PEN干线为铜材时,是否≥10mm 2; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为铝材时,是否≥16mm 2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多芯电缆时,是否≥4mm 2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN系统的装置或设备外露可导电部分是否不用作PEN线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEN线是否不接人开关设备; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否不断股或断线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TN系统整体结构系统是否具有整体性、连续性、可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在TN系统的接地形式中,所有用电(受电)设备的外露可导电部分是否用PE线(或共用中性线即PEN线)与电力系统的接地点相连接(先接至主干PE线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否将能同时触及的外露可导电部分接至同一接地装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否不出现任何漏接、错接、混装现象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否装设能自动切除接地故障的继电保护装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用TN-C-S系统时,PE与N从某点(一般为进户处)分开后,是否不再合并 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N线绝缘水平是否与相线相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对新、改、扩建工程,是否推行TN-S系统并辅以总等电位联结以及在局部范围内作辅助等电位联接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要接地的直流系统的接地装置,是否符合有关规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各接地装置的电阻检测合格,如:TN系统工作接地低于4Ω;重复接地低于10Ω;TT系统工作接地低于4Ω | 各种接地装置是否在干燥季节检测其接地电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压电力网中的电源系统工作接地电阻是否≤4Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压线路每处重复接地电阻是否≤10Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力设备接地电阻是否≤4Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他是否遵从安全设计或有关规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复接地电阻检测是否与主干PE线或PEN线断开后进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TN系统重复接地布设合理 | 对于架空线路干线和分支线的终端以及沿线每lkm处,其PE线或PEN线是否重复接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆线路和架空线路在每个建筑物(包括非生产场所)或车间的进线处(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外),是否均重复接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低压同杆架设的电力线路段的低压主干PE线或PEN线是否重复接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以金属外皮等作主干PE线(或PEN线)的低压电缆是否重复接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间内部是否采用环状重复接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE干线或PEN线与接地装置是否至少有两点连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除进线处外,其对角最远点是否设一处重复接地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间周长超过400m者,是否每200m应重复连接一次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有爆炸和火灾危险场所是否在专用的主干PE线上设置接地装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用公用变压器的单位是否在进户处、线路末端和重点部位布设重复接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用接地故障保护且不能满足切断故障回路的时间要求时,是否在建筑物内或局部范围内作等电位联结。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施 | 交流电力装置的接地体,在满足热稳定条件下,是否利用自然接地体,且避免某些自然接地体的变动(如自来水管系统)而受到影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃液体或气体等管道是否不作为保护接地体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地装置是否采用钢材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导体截面是否符合稳定和机械强度的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否至少符合下表的规定 钢接地体和接地线的最小规格
注:电力线路杆塔的接地体引出线的截面不应小于50㎜2,引出线应热镀锌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地体顶面埋没深度是否符合设计规定,且≥0.6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地装置的钢体连接是否保持完好电气通路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括接地体的引出线在内,是否全部采用焊接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接是否牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接长度是否符合:扁钢为其宽度的2倍,四边施焊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接长度是否符合:圆钢为其直径的6倍,双面施焊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接长度是否符合:圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊接长度是否符合:扁钢与钢管,扁钢与角钢、起重机轨道、伸缩缝(沉降缝)等处焊接时,有弧形(或直角形)连接结构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接至主干PE线(或PEN线)的接地线是否使用镀锌螺栓连接, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触是否紧密,离地面距离为250~300mm;离建筑物墙壁的间隙为l0~15mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容易受到损伤的地方是否采取保护措施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整 | 每一处接地装置是否有编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有专用接地装置标示牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否注明检测日期与数据, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形符号是否“E”或“ ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明敷接地PE干线的表面是否涂以用15-100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位是否作出标志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当使用胶带时,是否使用双色胶带。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中性线是否涂蓝色标志。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然接地体与人工接地体连接处是否有便于分开的断接卡和色标,便于运行、维护和检测接地电阻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地装置的设计资料,施工与变更资料,检测与检查资料,是否齐全完整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料是否真实可靠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否定期检测, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否出具有效的正式报告,且报告由专业单位或部门认可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有隐蔽工程图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否有历年来接地装置检测数据及有关管理检查记录。 |
防雷接地装置安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | 备 注 | ||||||
是 | 否 | |||||||||
1 | 防雷技术措施须经安全设计与验算,使其保护范围有效 | 是否正确地设计、验算和合理地布置、安装防雷装置。 | ||||||||
保护空间范围至少满足被保护半径和被保护的高度这两个方面,是否能防雷直击、防雷侧击,防雷电波侵入,防雷反击、防地位升等。 | ||||||||||
每年在雷雨季节前,是否进行动态安全评价检查与验算,确保保护范围的有效性。 | ||||||||||
是否达到建筑物和构筑物的防雷分类和电气设备过电压保护的要求 | ||||||||||
2 | 防雷装置完好;接闪器无损坏,引下线焊接可靠,接地电阻应低于10Ω | 接闪器 | 避雷针是否采用圆钢或焊接钢管制成,且镀锌或涂漆 | |||||||
针长1m以下的,是否圆钢为φ12mm,钢管为φ20mm | ||||||||||
针长1~2m的,是否圆钢为φ16mm,钢管为φ25mm | ||||||||||
烟囱顶上的针,是否圆钢为φ20mm,钢管为φ40mm | ||||||||||
避雷网和避雷带是否采用圆钢或扁钢 | ||||||||||
圆钢直径是否≥8 mm, | ||||||||||
避雷扁钢截面是否≥4 mm | ||||||||||
避雷线是否采用≥35mm 2的镀锌钢绞线 | ||||||||||
当烟囱上采用避雷环时,是否圆钢直径≥12mm,扁钢截面≥100mm 2,厚度≥4mm | ||||||||||
引下线 | 引下线是否沿建筑物、构筑物外墙敷设,并经最短路靳径接地 | |||||||||
所有部件是否均连成电气通路 | ||||||||||
引下线尺寸是否圆钢φ8mm,扁钢截面48mm 2,厚度4mm | ||||||||||
装置在烟囱上的引下线,是否圆钢φ12mm,扁钢截面100mm 2,厚度4mm | ||||||||||
在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的一段接地线是否采取保护性措施 | ||||||||||
接地装置 | 避雷针(带)与引下线的接地装置连接是否采用焊接 | |||||||||
整体防雷装置是否保证完好的电气通路和连接的可靠性(包括跨接线和过度伸缩缝的处理等) | ||||||||||
移动塔吊、龙门吊,高度在15m以上,是否通过导轨双向n型焊接接地 | ||||||||||
金属构架,金属烟囱(壁厚在4mm)是否利用主体设备防雷接地 | ||||||||||
接地装置的焊接和有关尺寸是否符合相关标准要求 | ||||||||||
防雷接地电阻是否≤10Ω | ||||||||||
特殊情况是否遵从安全设计值 | ||||||||||
允许与其他接地装置共用时,是否满足其中最低的要求 | ||||||||||
3 | 独立避雷针系统与其它系统隔离,间距合格 | 独立避雷针与其它接地网、金属物体间距是否≥3m | ||||||||
是否在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线或低压线 | ||||||||||
利用照明灯塔作独立避雷针支柱时,照明电源线是否采用铅皮电缆或穿入铁管,并将其至少埋入地下15m以上,埋深0.6~0.8m | ||||||||||
金属护层或金属管是否接地 | ||||||||||
独立的避雷针是否不设在人员通行的地方 | ||||||||||
4 | 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施;与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施;线路应有防雷电波侵入的技术措施 | 金属物或线路与防雷装置不相连时,与引下线之间的距离是否≥5m。 | ||||||||
如果达不到,则是否把它们直接连接成等电位体或者与避雷器连接。 | ||||||||||
对于有防爆要求的建筑物、构筑物,钢质气罐(壁厚不小于4mm)内外的金属物品,管道、线槽是否连接成等电位并接地。 | ||||||||||
线路是否有防雷电波侵入措施 | ||||||||||
所有防雷装置及其接地装置与道路或建筑物的出人口距离是否大于3m | ||||||||||
当小于3m时,是否采取均压措施或铺设卵石,沥青地面(50~80mm厚沥青层,其宽度超过接地装置2m), | ||||||||||
是否有防止跨步电压触电的安全色标作警示。 | ||||||||||
5 | 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测,且有关资料齐全有效 | 对接地装置、阀型避雷器等每年是否在雷雨季节前检测并有专业检测报告和数据。 | ||||||||
对各种防雷装置是否按规范标准要求检查整体和器件情况, 例如,连接点有无裂纹。引下线上有无闪络或烧损痕迹、腐蚀、锈蚀以及与相邻导体的安全距离情况等。 | ||||||||||
对于利用原有防雷装置的防护区域,有否新、改、扩建项目的建筑物、构筑物或有新的易燃易爆场所,是否重新验算其保护范围。 | ||||||||||
有关检测、检查资料,定期检测(包括预防性校验)报告是否完整有效。 |
电焊机安全检查表
被查单位:
序号 | 检查项目 | 检查内容 / 检查方法 | 检查 结果 | |||||
是 | 否 | |||||||
1 | 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 | 电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板是否均采取安全防护罩或防护板隔离,以防人员或金属物体(如:货车、起重机吊钩等)与之相接触。 | ||||||
2 | 焊机外壳PE线接线正确,连接可靠 | 焊机是否以正确的方法接地(或接零)。 | ||||||
接地(或接零)装置是否连接良好 | ||||||||
永久性的接地(或接零)是否做定期检查。 | ||||||||
是否不使用氧气、乙炔等易燃易爆气体管道作为接地装置。 | ||||||||
在有接地(或接零)装置的焊件上进行弧焊操作,或焊接与大地密切连 接的焊件(如:管道、房屋的金属支架等)时,是否避免焊机和工件的双重接地 | ||||||||
3 | 焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧,要求每半年至少应对焊机绝缘电阻摇测一次,且记录齐全。 | 焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值是否不少于1兆欧, | ||||||
每半年是否至少对焊机绝缘电阻摇测一次,且记录齐全。 | ||||||||
4 | 焊机一次侧电源线长度不超过3米,且不得拖地或跨越通道使用 | 焊机一次线是否采用三芯(四芯)铜芯橡胶电线或绝缘良好的多股软铜线 | ||||||
其接线长度是否不超过3m。 | ||||||||
如确需使用较长导线,是否在焊机侧3m以内增加一级电源控制,并将电源线架空敷设, | ||||||||
焊机一次线是否没有在地面拖拽使用和在地面跨越通道使用 | ||||||||
5 | 焊机二次线连接良好,接头不超过3个 | 焊机二次线是否连接紧固,无松动, | ||||||
二次线的接头是否不超过三个, | ||||||||
是否根据焊机容量正确选择焊机二次线的截面积,以避免因长期过载而造成绝缘老化。 | ||||||||
是否不利用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 | ||||||||
6 | 焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好 | 焊钳是否符合国家有关规定 | ||||||
是否能在任何斜度下均可夹紧焊条,绝缘良好 | ||||||||
手柄隔热层是否完整, | ||||||||
焊钳与导线是否连接可靠。 | ||||||||
连接处是否保持轻便柔软,使用方便,无过热现象, | ||||||||
导体是否不外露 | ||||||||
钳柄屏护是否良好。 | ||||||||
7 | 焊机使用场所清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物 | 设备的工作环境与其技术说明书规定是否相符 | ||||||
是否安放在通风、干燥、无碰撞或无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方。 | ||||||||
在特殊环境条件下(如:室外的雨雪中;温度、湿度、气压超出正常范围或具有腐蚀、爆炸危险的环境),是否对设备采取特殊的防护措施以保证其正常的工作性能。 | ||||||||
单点或多点电阻焊机操作过程中,当操作者的手需要经过操作区域而可能受到伤害时,是否有效地采用下述措施进行保护:机械保护式挡板、挡块;双手控制方法;弹键;限位传感装置;任何当操作者的手处于操作点下面时防止压头动作的类似装置或机构。 |
*声明:本号所载内容仅供参考,读者不应单纯接受本号信息而取代自身独立判断,应自主做出决策并自行承担风险;本号不对任何因使用本号所载内容所引致的损失承担任何责任;本号旨在收集归纳与传播安全知识、用知识来保护生命与财产,如有侵权请联系删除!
文章为用户上传,仅供非商业浏览。发布者:Lomu,转转请注明出处: https://www.daogebangong.com/articles/detail/she-bei-she-shi-an-quan-jian-cha-biao-dian-wang-jie-di-xi-tong-fang-lei-jie-di-zhuang-zhi-dian-han-ji.html
评论列表(196条)
测试