防
汛
值
班
记
录
表
施 工 单 位: | **建筑工程有限公司 |
工 程 名 称: | ****项目 |
日 期: | 2022年8月 |
2022年防汛值班表
工程名称:****项目
工程地点:******
序号 | 日期 | 值班人员 | 联系电话 |
1 | 星期一 | ||
2 | 星期二 | ||
3 | 星期三 | ||
4 | 星期四 | ||
5 | 星期五 | ||
6 | 星期六 | ||
7 | 星期天 |
注:实行轮流值班制度,各值班人员注意前后交接工作
防汛值班记录 | |||
值班人员姓名: | 值班人员电话: | ||
天气情况: | 值班日期: | ||
检查内容 | 检查情况 | ||
施工现场、办公区、生活区是否有积水 | 是( )、否( ) | ||
雨水排放系统、泄洪设施是否有效 | 是( )、否( ) | ||
临时用电是否安全有效 | 是( )、否( ) | ||
临时设施(房屋、围挡)是否安全 | 是( )、否( ) | ||
施工现场材料是否进行覆盖 | 是( )、否( ) | ||
防汛物资是否齐全 | 是( )、否( ) | ||
防汛应急人员是否在岗 | 是( )、否( ) | ||
值班期间发现安全隐患以及处理情况 | |||
防汛值班记录 | |||
值班人员姓名: | 值班人员电话: | ||
天气情况: | 值班日期: | ||
检查内容 | 检查情况 | ||
施工现场、办公区、生活区是否有积水 | 是( )、否( ) | ||
雨水排放系统、泄洪设施是否有效 | 是( )、否( ) | ||
临时用电是否安全有效 | 是( )、否( ) | ||
临时设施(房屋、围挡)是否安全 | 是( )、否( ) | ||
施工现场材料是否进行覆盖 | 是( )、否( ) | ||
防汛物资是否齐全 | 是( )、否( ) | ||
防汛应急人员是否在岗 | 是( )、否( ) | ||
值班期间发现安全隐患以及处理情况 | |||
文章为用户上传,仅供非商业浏览。发布者:Lomu,转转请注明出处: https://www.daogebangong.com/articles/detail/fang-xun-zhi-ban-ji-lu-biao.html
评论列表(196条)
测试